Azərbaycanlıları öldürən rus polislər mükafatlandırıldı
38 dəqiqə əvvəlDollar almaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ
29 Yanvar 2026 08:28 | Baxış sayı: 372
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
AJMEDIA xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,0386 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39 % azalaraq 2,2208 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0386 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2208 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2054 |
| 1 Belarus rublu | 0,5753 |
| 1 Bolqarıstan levi | - |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1192 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0839 |
| 1 Çin yuanı | 0,2447 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2730 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6320 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0185 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3529 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1933 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2218 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5505 |
| 1 Kanada dolları | 1,2573 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5482 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3366 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5359 |
| 1 Moldova leyi | 0,1012 |
| 1 Norveç kronu | 0,1780 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6069 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4848 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,4000 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0173 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3474 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3379 |
| Türk lirəsi | 0,0392 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0397 |
| Yapon yeni | 1,1114 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0357 |
| Qızıl | 9446,8660 |
| Gümüş | 201,3319 |
| Platin | 4732,6470 |
| Palladium | 3586,8640 |
musavat.com